Crypto Cash & Carry Trade

Am I doing this right?

Date Pair Side Price Filled Fee Total
2021-05-13 18:38:46 FILUSDT Sell 118.31 8.4620 1.00113922 USDT 1001.13922000 USDT
2021-05-10 09:45:38 FILUSDT Buy 147.33 6.7874 0.00678740 FIL 999.98764200 USDT
Asset Time Type Amount Symbol
FIL 2021-05-13 18:38:14 Withdraw -8.46206716 -
FIL 2021-05-13 18:38:04 Commission -0.00418505 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-13 18:38:04 REALIZED_PNL 1.66960347 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-13 18:38:04 Commission -0.00004227 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-13 18:38:04 REALIZED_PNL 0.01687254 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-13 18:00:00 FUNDING_FEE -0.00143564 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-13 10:00:00 FUNDING_FEE -0.00817802 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-13 02:00:00 FUNDING_FEE 0.00106356 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-12 18:00:00 FUNDING_FEE 0.00072361 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-12 10:00:00 FUNDING_FEE 0.00070468 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-12 02:00:00 FUNDING_FEE -0.00039900 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-11 18:00:00 FUNDING_FEE -0.00013658 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-11 10:00:00 FUNDING_FEE 0.00071124 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-11 02:00:00 FUNDING_FEE 0.00073659 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-10 18:00:00 FUNDING_FEE 0.00167979 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-10 10:00:00 FUNDING_FEE 0.00441245 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-10 09:47:12 Commission -0.00067005 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-10 09:47:09 Commission -0.00000676 FILUSD Perpetual
FIL 2021-05-10 09:45:53 Deposit 6.78061260 -
1 Like